Clasificación general
| # | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | CIUDAD |
| 01 | Patagonia Shop | Benjamín Ayala y Gustavo Natol | 3h 05' | El Calafate |
| 02 | Que Hago Aka Variant | Francisco Papponetti y Jerónimo Posee | 3h 07' | El Chaltén/ El Calafate |
| 03 | Team Ritual Rio Grande | Carlos Turo y Sergio Crocetti | 3h 45' | Río Grande |
| 04 | Mejor que Goye | Carlos Fernando Salazar y Enrique F. Salcedo | 3h 57' | Bs. As./El Calafate |
| 05 | Cavas de la Patagonia | Juan Carlos Mayoral y Gerardo Gustavino | 4h 00' | El Calafate |
| 06 | The Brothers | Natalia Orsetti y Román Orsetti | 4h 15' | El Chaltén |
| 07 | Astroman | Manuel Quiroga y Marcelo Avendaño | 4h 16' | El Chaltén |
| 08 | Las Decadentes | Marcela Antonutti y Carolina Codó | 4h 20' | El Chaltén |
| 09 | Salmón Team | Gerardo Mirvois y Leonel Henry | 4h 30' | El Chaltén |
| 10 | Tucord | Pablo Luna y Juan Zugasti | 4h 49' | Río Gallegos |
| 11 | Los Huemules | Diego Ríos y Federico Reese | 4h 50' | El Chaltén |
| 12 | Neo-RG | Paola Dahud y Luis Corsini | 4h 57' | Río Gallegos |
| 13 | Envolaz | Roxana Rivarola y Martín de la Fuente | 4h 50' | Río Gallegos/Sierra Grande |
| 14 | Aretes Rojos | Carla Lafauci y Lina Valenti | 4h 57' | El Chaltén |
| 15 | Los Polacos | Virginia Parchomczuk y Miguel Fadotov | 5h 18' | Río Gallegos/Sierra Grande |
| 15 | Punto Extremo | Hugo Chavez y Ariel Sepúlveda | 5h 18' | El Chaltén |
| 16 | Kosten Aike | Hugo Cequeira y Erik Landaeta | 5h 32' | Río Gallegos |
| 17 | Boanerges | David Flores y Enzo Zayas | 5h 37' | El Chaltén |
| 18 | Al Límite | Paula Balcazar y Silvia Aminahuel | 5h 40' | Cte. Luis Piedrabuena |
| NF | Ejército | Ruben Ripari Y Daniel Guidoni | -- | Bs. As. |
| NF | Paralelo 53 | Melanie Perez y Luis Aballay | -- | Río Gallegos |
| NF | Aventura | Stella Maris Gandolfo y Felipe Gonzalez | -- | Río Gallegos |
| NF | Los Tordos | Juan Manuel Cobian y Rolando Nervich | -- | Río Gallegos |
Categoría Caballeros
| # | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | CIUDAD |
| 01 | Patagonia Shop | Benjamín Ayala y Gustavo Natol | 3h 05' | El Calafate |
| 02 | Que Hago Aka Variant | Francisco Papponetti y Jerónimo Posee | 3h 07' | El Chaltén/ El Calafate |
| 03 | Team Ritual Rio Grande | Carlos Turo y Sergio Crocetti | 3h 45' | Río Grande |
| 04 | Mejor que Goye | Carlos Fernando Salazar y Enrique F. Salcedo | 3h 57' | Bs. As./El Calafate |
| 05 | Cavas de la Patagonia | Juan Carlos Mayoral y Gerardo Gustavino | 4h 00' | El Calafate |
| 06 | Astroman | Manuel Quiroga y Marcelo Avendaño | 4h 16' | El Chaltén |
| 07 | Salmón Team | Gerardo Mirvois y Leonel Henry | 4h 30' | El Chaltén |
| 08 | Tucord | Pablo Luna y Juan Zugasti | 4h 49' | Río Gallegos |
| 09 | Los Huemules | Diego Ríos y Federico Reese | 4h 50' | El Chaltén |
| 10 | Punto Extremo | Hugo Chavez y Ariel Sepúlveda | 5h 18' | El Chaltén |
| 11 | Kosten Aike | Hugo Cequeira y Erik Landaeta | 5h 32' | Río Gallegos |
| 12 | Boanerges | David Flores y Enzo Zayas | 5h 37' | El Chaltén |
Categoría Damas
| # | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | CIUDAD |
| 01 | Las Decadentes | Marcela Antonutti y Carolina Codó | 4h 20' | El Chaltén |
| 02 | Aretes Rojos | Carla Lafauci y Lina Valenti | 4h 57' | El Chaltén |
| 03 | Aventura | Stella Maris Gandolfo y Felipe Gonzalez | -- | Río Gallegos |
Categoría Mixtos
| # | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | CIUDAD |
| 01 | The Brothers | Natalia Orsetti y Román Orsetti | 4h 15' | El Chaltén |
| 02 | Neo-RG | Paola Dahud y Luis Corsini | 4h 57' | Río Gallegos |
| 03 | Envolaz | Roxana Rivarola y Martín de la Fuente | 4h 50' | Río Gallegos/Sierra Grande |
| 04 | Los Polacos | Virginia Parchomczuk y Miguel Fadotov | 5h 18' | Río Gallegos/Sierra Grande |