Número de corredores: 71
Clasificación general
| # | Nombre | Apellido | Nombre del Equipo | Categoría | Tiempo | Procedencia | Obs. |
| 01 | Gerónimo | Posse | Ind. masc. | 2h 20'43" | El Calafate | F | |
| 02 | Luis | Romero | Ind. masc. | 2h 25'07" | Rada Tilly | F | |
| 03 | Victor | Sotelo | Ind. masc. | 2h 31'58" | El Chaltén | F | |
| 04 | Marcelo | Avendaño | Ind. masc. | 2h 44'17" | El Chaltén | F | |
| 05 | Kevyn | Puylaert | Ind. masc. | 2h 45'00" | Bélgica | F | |
| 06 | Merlin | Lipshitz | Que hago aka | Equipo mas. | 2h 52'52" | El Chaltén | F/P1 |
| 06 | Fransico | Papponetti | Que hago aka | Equipo mas. | 2h 52'52" | El Chaltén | F/P1 |
| 07 | José Alberto | Salazar | Ind. masc. | 2h 46'00" | Gobenador Gregores | F | |
| 08 | Luis Marcelo | Ruiz | Ind. masc. | 2h 47'00" | Río Grande | F | |
| 09 | Alejandro | Bunge | Tribu Adventure Team | Equipo mas. | 2h 51'20" | Rio Gallegos | F |
| 09 | Tomás | Triviño | Tribu Adventure Team | Equipo mas. | 2h 51'20" | Rio Gallegos | F |
| 10 | Walter Raul | Bulacio | Ind. Masc. | 2h 51'41" | Río Grande | F | |
| 11 | Claudio | Andrade | Piratas del monte | Equipo mas. | 2h 52'17" | El Chaltén | F |
| 11 | Román | Orsetti | Piratas del monte | Equipo mas. | 2h 52'17" | El Chaltén | F |
| 12 | David | Flores | Centinela GNA | Equipo mas. | 2h 54'19" | El Calafate | F |
| 12 | Raul | Valera | Centinela GNA | Equipo mas. | 2h 54'19" | El Calafate | F |
| 13 | Hector | Villalva | Ind. masc. | 2h 54'38" | Caleta Olivia | F | |
| 14 | Mauro | Bonacalza | Ind. masc. | 2h 54'43" | Río Grande | F | |
| 15 | Felipe | Gonzalez | Ind. masc. | 2h 55'18" | Río Gallegos | F | |
| 16 | Manuel | Quiroga | 178 Kilos | Equipo mas. | 2h 56'17" | El Chaltén | F |
| 16 | Leonardo | Viamonte | 178 Kilos | Equipo mas. | 2h 56'17" | El Chaltén | F |
| 17 | Lucas | Fava | Los Cuñados | Equipo mas. | 2h 58'13" | El Chaltén | F |
| 17 | Horacio | Codo | Los Cuñados | Equipo mas. | 2h 58'13" | El Chaltén | F |
| 18 | Gabriel | Verdina | Fuerza Aerea | Equipo mas. | 2h 58'53" | Comodoro Rivadavia | F |
| 18 | Juan Manuel | Zugasti | Fuerza Aerea | Equipo mas. | 2h 58'53" | Río Gallegos | F |
| 19 | Gerardo | Spisso | Ind. masc. | 3h 00'53" | Bariloche | F | |
| 20 | Tomas | Aguilo | Casi 100 | Equipo mixto | 3h 01'47" | El Chaltén | F |
| 20 | Milena | Gomez | Casi 100 | Equipo mixto | 3h 01'47" | El Chaltén | F |
| 21 | Diego | Rodriguez | No sabe no contesta | Equipo mas. | 3h 02'37" | El Chaltén | F |
| 21 | Gerardo | Mirvois | No sabe no contesta | Equipo mas. | 3h 02'37" | El Chaltén | F |
| 22 | Favio | Roldan | Cumpa y Jaime | Equipo mas. | 3h 05'28" | Rada Tilly | F |
| 22 | Alfredo | Guinea | Cumpa y Jaime | Equipo mas. | 3h 05'28" | Rada Tilly | F |
| 23 | Juan Manuel | Cobian | Ind. masc. | 3h 12'21" | Río Gallegos | F | |
| 24 | Alejandro | Andrade | Ind. masc. | 3h 13'54" | Pico Truncado | F | |
| 25 | Cristian | Gessler | Ind. masc. | 3h 17'37" | Pico Truncado | F | |
| 26 | Melania | Perez | Las Maras | Equipo Fem. | 3h 18'10" | Río Gallegos | D/P2 |
| 26 | Alejandra | Sotelo | Las Maras | Equipo Fem. | 3h 18'10" | Río Gallegos | D/P2 |
| 27 | Julieta | Bustos | Casa de Guias | Equipo mixto | 3h 18'14" | Comodoro Rivadavia | F |
| 27 | Fernando | Rivas | Casa de Guias | Equipo mixto | 3h 18'14" | El Chaltén | F |
| 28 | Sergio | Crocetti | Kepa y Ua Team | Equipo mixto | 3h 20'33" | Río Grande | F |
| 28 | María Dolores | Villanueva | Kepa y Ua Team | Equipo mixto | 3h 20'33" | Río Grande | F |
| 29 | Edgard | Benard Bacci | Ind. masc. | 3h 20'36" | El Chaltén | F | |
| 30 | Carolina | Codo | Las Decadentes | Equipo Fem. | 3h 26'25" | El Chaltén | F |
| 30 | Marcela | Antonutti | Las Decadentes | Equipo Fem. | 3h 26'25" | El Chaltén | F |
| 31 | Diego | De Angelis | Ind. masc. | 2h 28'24" | El Chaltén | F | |
| 32 | Pablo | Urrutia | Los Rhikos | Equipo mas. | 3h 28'53" | Río Grande | F |
| 32 | Walter | Monzón | Los Rhikos | Equipo mas. | 3h 28'53" | Río Grande | F |
| 33 | Amilcar | Cerrutti | Ind. masc. | 3h 29'56" | Comodoro Rivadavia | F | |
| 34 | Hipolito | Ramos | Equipo mixto | 3h 38'41" | Río Gallegos | F | |
| 34 | Viviana | Velasquez | Equipo mixto | 3h 38'41" | Río Gallegos | F | |
| 35 | Carmen | Lopez Loyola | Cebra 93 | Equipo Fem. | 3h 41'53" | El Chaltén | F |
| 35 | Esther | Havermans | Cebra 93 | Equipo Fem. | 3h 41'53" | El Chaltén | F |
| 36 | Angel | Stewart | La Huella Invisible | Equipo mas. | 3h 41'41" | Río Gallegos | F |
| 36 | Juan Pablo | Acuña | La Huella Invisible | Equipo mas. | 3h 41'41" | Río Gallegos | F |
| 37 | Hugo | Cequeira | Ind. masc. | 3h 42'26" | Río Gallegos | F | |
| 38 | Jesus María | Cabellier | Ind. masc. | 3h 42'49" | Río Gallegos | F | |
| 39 | Eduardo | Ambrosio | Ind. masc. | 3h 44'23" | Río Gallegos | F | |
| 40 | Alejandro | Baldini | Ind. masc. | 3h 44'33" | Río Gallegos | F | |
| 41 | Paola | Dahud | Ind. fem. | 3h 47'22" | Río Gallegos | F | |
| 42 | Luis | Corsini | Ind. masc. | 4h 02'25" | Río Gallegos | F | |
| 43 | Mónica | Gonzalez | Ind. fem. | 4h 02'29" | Río Gallegos | F | |
| 44 | Irene | Gonzalez | Ind. fem. | 4h 03'36" | Rada Tilly | F | |
| 45 | Silvina | Aminahuel | Ind. fem. | 4h 04'21" | Piedra Buena | F | |
| 46 | Abel | Herrero | Ind. masc. | 4h 05'37" | Rada Tilly | F | |
| 47 | Miguel Antonio | Mylek | Ind. masc. | 4h 06'16" | Río Gallegos | F | |
| 48 | Rebeca | Mossutto | Ind. fem. | 4h 35'10" | Comodoro Rivadavia | F | |
| 49 | Juan Matías | Pereyra | Ind. masc. | 4h 35'10" | Rada Tilly | F | |
| 50 | Adriana | Cocha | Ind. fem. | 4h 35'52" | El Chaltén | F | |
| 51 | Roxana | Rivarola | Ind. fem. | 4h 36'00" | Río Gallegos | F | |
| 52 | Juan | Stewart | Ind. masc. | 5h 26'31" | Río Gallegos | F | |
| 53 | Fransico | Mansilla | Ind. masc. | Río Gallegos | NF | ||
| 54 | Ezequiel | Gessler | Ind. masc. | Pico Truncado | NF | ||
Observaciones: F=Finallizado NF= No Finalizó P= Penalizado D=Descalificado P1: 7' de penalización. 5' por no retirar pasaporte y 1' por cada PC que no pasaron juntos. Pasan del 1º puesto al 3º, en equipos masc. P2=Descalificados por saltear 2 puestos de control. | |||||||
Clasificación por categorías
Individual Femenino
| Posición | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | Observaciones |
| 01 | Paola | Dahud | Río Gallegos | 3h 47'22" | Finallizado |
| 02 | Mónica | Gonzalez | Río Gallegos | 4h 02'29" | Finallizado |
| 03 | Irene | Gonzalez | Rada Tilly | 4h 03'36" | Finallizado |
| 04 | Silvina | Aminahuel | Piedra Buena | 4h 04'21" | Finallizado |
| 05 | Rebeca | Mossutto | Comodoro Rivadavia | 4h 35'10" | Finallizado |
| 06 | Adriana | Cocha | El Chaltén | 4h 35'52" | Finallizado |
| 07 | Roxana | Rivarola | Río Gallegos | 4h 36'00" | Finallizado |
Individual Masculino
| Posición | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | Observaciones |
| 01 | Gerónimo | Posse | El Calafate | 2h 20'00" | Finallizado |
| 02 | Luis | Romero | Rada Tilly | 2h 25'00" | Finallizado |
| 03 | Victor | Sotelo | El Chaltén | 2h 31'00" | Finallizado |
| 04 | Marcelo | Avendaño | El Chaltén | 2h 44'00" | Finallizado |
| 05 | Kevyn | Puylaert | Bélgica | 2h 45'00" | Finallizado |
| 06 | José Alberto | Salazar | Gobernador Gregores | 2h 46'00" | Finallizado |
| 07 | Luis Marcelo | Ruiz | Río Grande | 2h 47'00" | Finallizado |
| 08 | Walter Raul | Bulacio | Río Grande | 2h 51'41" | Finallizado |
| 09 | Hector | Villalva | Caleta Olivia | 2h 54'38" | Finallizado |
| 10 | Mauro | Bonacalza | Río Grande | 2h 54'43" | Finallizado |
| 11 | Felipe A. | Gonzalez | Río Gallegos | 2h 55'18" | Finallizado |
| 12 | Gerardo | Spisso | Bariloche | 3h 00'53" | Finallizado |
| 13 | Juan Manuel | Cobian | Río Gallegos | 3h 12'21" | Finallizado |
| 14 | Alejandro | Andrade | Pico Truncado | 3h 13'54" | Finallizado |
| 15 | Cristian | Gessler | Pico Truncado | 3h 17'37" | Finallizado |
| 16 | Edgard | Benard Bacci | El Chaltén | 3h 20'36" | Finallizado |
| 17 | Diego | De Angelis | El Chaltén | 2h 28'24" | Finallizado |
| 18 | Amilcar | Cerrutti | Comodoro Rivadavia | 3h 29'56" | Finallizado |
| 19 | Hugo | Cequeira | Río Gallegos | 3h 42'26" | Finallizado |
| 20 | Jesus María | Cabellier | Río Gallegos | 3h 42'49" | Finallizado |
| 21 | Eduardo | Ambrosio | Río Gallegos | 3h 44'23" | Finallizado |
| 22 | Alejandro | Baldini | Río Gallegos | 3h 44'33" | Finallizado |
| 23 | Luis | Corsini | Río Gallegos | 4h 02.25" | Finallizado |
| 24 | Abel | Herrero | Rada Tilly | 4h 05'37" | Finallizado |
| 25 | Miguel Antonio | Mylek | Río Gallegos | 4h 06'16" | Finallizado |
| 26 | Juan Matías | Pereyra | Rada Tilly | 4h 35'10" | Finallizado |
| 27 | Juan | Stewart | Río Gallegos | 5h 26'31" | Finallizado |
| 28 | Fransico | Mansilla | Río Gallegos | No Finalizó | |
| 29 | Ezequiel | Gessler | Pico Truncado | No Finalizó |
Equipos Femeninos
| Posición | Nombre | Apellido | Nombre del Equipo | Procedencia | Tiempo | Observaciones |
| 01 | Carolina | Codo | Las Decadentes | El Chaltén | 3h 26'25" | Finallizado |
| Marcela | Antonutti | |||||
| 02 | Carmen | Lopez Loyola | Cebra 93 | El Chaltén | 3h 41'53" | Finallizado |
| Esther | Havermans | |||||
| Melania | Perez | Las Maras | Río Gallegos | 3h 18'10" | Descalificados | |
| Alejandra | Sotelo | por saltear 2 PC |
Equipos Mixtos
| Posición | Nombre | Apellido | Nombre del Equipo | Procedencia | Tiempo | Observaciones |
| 01 | Tomas | Aguilo | Casi 100 | El Chaltén | 3h 01'47" | Finallizado |
| Milena | Gomez | |||||
| 02 | Julieta | Bustos | Casa de Guias | Comodoro Rivadavia | 3h 18'14" | Finallizado |
| Fernando | Rivas | El Chaltén | ||||
| 03 | Sergio | Crocetti | Kepa y Ua Team | Rio Grande | 3h 20'33" | Finallizado |
| María Dolores | Villanueva | |||||
| 04 | Hipolito | Ramos | Río Gallegos | 3h 38'41" | Finallizado | |
| Viviana | Velasquez |
Equipos Masculinos
| Posición | Nombre | Apellido | Nombre del Equipo | Procedencia | Tiempo | Observaciones |
| 01 | Alejandro | Bunge | Tribu Adventure Team | Río Gallegos | 2h 51'20" | Finallizado |
| Tomás | Triviño | |||||
| 02 | Claudio | Andrade | Piratas del monte | El Chaltén | 2h 52'17" | Finallizado |
| Román | Orsetti | |||||
| 03 | Merlin | Lipshitz | Que hago aka | El Chaltén | 2h 52'52" | Finallizado / P1* |
| Fransico | Papponetti | |||||
| 04 | David | Flores | Centinela GNA | El Calafate | 2h 54'19" | Finallizado |
| Raul | Valera | |||||
| 05 | Manuel | Quiroga | 178 Kilos | El Chaltén | 2h 56'17" | Finallizado |
| Leonardo | Viamonte | |||||
| 06 | Lucas | Fava | Los Cuñados | El Chaltén | 2h 58'13" | Finallizado |
| Horacio | Codo | |||||
| 07 | Gabriel | Verdina | Fuerza Aerea | Comodoro Rivadavia | 2h 58'53" | Finallizado |
| Juan Manuel | Zugasti | Río Gallegos | ||||
| 08 | Diego | Rodriguez | No sabe no contesta | El Chaltén | 3h 02'37" | Finallizado |
| Gerardo | Mirvois | |||||
| 09 | Favio | Roldan | Cumpa y Jaime | Rada Tilly | 3h 05'28" | Finallizado |
| Alfredo | Guinea | |||||
| 10 | Pablo Alejandro | Urrutia | Los Rhikos | Río Grande | 3h 28'53" | Finallizado |
| Walter Octavio | Monzón | |||||
| 11 | Angel | Stewart | La Huella Invisible | Río Gallegos | 3h 41'41" | Finallizado |
| Juan Pablo | Acuña | |||||
P1: 7' de penalización. 5' por no retirar pasaporte y 1' por cada PC que no pasaron juntos. Pasan del 1º puesto al 3º, en equipos masc. | ||||||